Cette page centralise les valeurs susceptibles d'être modifiées sans changer la philosophie générale du règlement.
En cas de différence entre cette page et une annonce officielle plus récente, l'annonce la plus récente fait foi jusqu'à mise à jour du GitBook.
Effectifs
| Activité | Criminels max | Otages max | Police minimum |
|---|---|---|---|
| Vol / petite activité opportuniste | 2 | 0 | 0 |
| Supérette | 2 | 1 | 2 |
| Bijouterie | 4 | 2 | 4 |
| Fleeca | 4 | 2 | 4 |
| Banque de Paleto | 5 | 3 | 5 |
| Pacific Standard / banque majeure | 6 | 4 | 6 |
| Convoi / activité lourde si disponible | 5 | 2 | 4 |
Cooldowns indicatifs
| Activité | Cooldown groupe |
|---|---|
| Supérette | 45 min |
| Bijouterie | 90 min |
| Fleeca | 120 min |
| Paleto | 180 min |
| Banque majeure | 240 min |
Groupes illégaux
- 8 membres maximum sur une scène hostile classique.
- 10 membres maximum uniquement lors d'un événement ou conflit validé.
- Une seule alliance active sur une scène hostile, sauf événement validé.
- Pas de renfort illimité en cours de scène.
Rappels
Ces chiffres sont des limites, pas des objectifs à atteindre systématiquement.